Sistem Informasi Penelusuran Perkara

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 109 38 51 51 0 96
2Perdata Permohonan 17 18 21 21 0 14
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
Total110

No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 2 0 2 0 0 0 0 2
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
Total2
No Jenis Perkara Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Asal Usul Anak 2 2 2 2 0 2
2Cerai Gugat 83 27 42 42 0 68
3Cerai Talak 21 9 8 8 0 22
4Dispensasi Kawin 2 1 2 2 0 1
5Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0 0
6Harta Bersama 2 0 0 0 0 2
7Isbat Rukyat Hilal 0 1 1 1 0 0
8Istbat Nikah 0 0 0 0 0 0
9Izin Poligami 0 0 0 0 0 0
10KEWARISAN 2 0 1 1 0 1
11Lain-Lain 2 2 2 2 0 2
12LAIN-LAIN *) 0 0 0 0 0 0
13Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0 0 0 0 0 0
14P3HP/Penetapan Ahli Waris 2 4 3 3 0 3
15Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
16Pengesahan Anak 0 0 0 0 0 0
17Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 8 8 8 8 0 8
18Penguasaan Anak 1 0 0 0 0 1
19Perwalian 1 1 2 2 0 0
20Wali Adhol 0 1 1 1 0 0
Total110