Sistem Informasi Penelusuran Perkara

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 91 0 0 0 0 91
2Perdata Permohonan 22 0 0 0 0 22
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
Total113

No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 0 0 0 0 0 0 0 0
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
Total0
No Jenis Perkara Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Asal Usul Anak 1 0 0 0 0 1
2Cerai Gugat 64 0 0 0 0 64
3Cerai Talak 21 0 0 0 0 21
4Dispensasi Kawin 0 0 0 0 0 0
5Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0 0
6Harta Bersama 4 0 0 0 0 4
7Isbat Rukyat Hilal 0 0 0 0 0 0
8Istbat Nikah 0 0 0 0 0 0
9Izin Poligami 0 0 0 0 0 0
10KEWARISAN 1 0 0 0 0 1
11Lain-Lain 4 0 0 0 0 4
12LAIN-LAIN *) 0 0 0 0 0 0
13Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0 0 0 0 0 0
14P3HP/Penetapan Ahli Waris 1 0 0 0 0 1
15Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
16Pengesahan Anak 0 0 0 0 0 0
17Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 15 0 0 0 0 15
18Penguasaan Anak 1 0 0 0 0 1
19Perwalian 0 0 0 0 0 0
20Wali Adhol 1 0 0 0 0 1
Total113