Sistem Informasi Penelusuran Perkara

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 35 0 2 2 0 33
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0
Total33

No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 0 0 0 0 0 0 0 0
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
6Jinayat Anak 0 0 0 0 0 0 0 0
Total0
No Jenis Perkara Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Asal Usul Anak 0 0 0 0 0 0
2Cerai Gugat 24 0 1 1 0 23
3Cerai Talak 10 0 1 1 0 9
4Dispensasi Kawin 0 0 0 0 0 0
5Ekonomi Syariah 0 0 0 0 0 0
6Harta Bersama 0 0 0 0 0 0
7Isbat Rukyat Hilal 0 0 0 0 0 0
8Istbat Nikah 0 0 0 0 0 0
9Izin Poligami 0 0 0 0 0 0
10KEWARISAN 0 0 0 0 0 0
11Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12LAIN-LAIN *) 0 0 0 0 0 0
13Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0 0 0 0 0 0
14Nafkah Anak Pasca Perceraian 0 0 0 0 0 0
15P3HP/Penetapan Ahli Waris 0 0 0 0 0 0
16Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
17Pengesahan Anak 0 0 0 0 0 0
18Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 0 0 0 0 0 0
19Penguasaan Anak 1 0 0 0 0 1
20Perbaikan Identitas Putusan dan Akta Cerai 0 0 0 0 0 0
21Perwalian 0 0 0 0 0 0
22Wali Adhol 0 0 0 0 0 0
Total33